간호사 채용순위 1차 합격자
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일17-07-04 15:36 조회5,509회 댓글0건관련링크
본문
간호사 채용순위고사 1차 합격자 | ||||
아래와 같이 간호사 채용순위고사 1차 합격자를 발표합니다 | ||||
수험번호 | 성 명 | |||
4001 | 윤*영 | |||
4002 | 윤*빈 | |||
4003 | 이*화 | |||
4004 | 원*언 | |||
4005 | 최*이 | |||
4006 | 채*민 | |||
4007 | 정*라 | |||
4008 | 김*언 | |||
4009 | 김*라 | |||
4010 | 정*람 | |||
2017년 7월 4일 | ||||
광 주 기 독 병 원 장 | ||||
※ 2차 소집일시: 2017년 07월 11일(화)09:00 까지 | ||||
※ 2차 소집장소: 본관3층 수련부(의사교육실) | ||||
※ 준 비 물: 아침 반드시 금식, 사진(3X4) 1매, 필기도구 | ||||
인성검사비(10,000) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.