물리치료사 2차 합격자
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일17-01-20 13:46 조회7,170회 댓글0건관련링크
본문
물리치료사 채용 2차 합격자 | ||||||||||||||||||||||||
아래와 같이 물리치료사 채용 2차 합격자를 발표합니다 | ||||||||||||||||||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | |||||||||||||||||||||
6003 | 조*라 | 6014 | 서*나 | |||||||||||||||||||||
6004 | 권*운 | 6015 | 배*지 | |||||||||||||||||||||
6005 | 김*균 | 6016 | 송*석 | |||||||||||||||||||||
6007 | 이*리 | 6017 | 편*윤 | |||||||||||||||||||||
6008 | 박*욱 | 6018 | 정*인 | |||||||||||||||||||||
6009 | 방*희 | 6019 | 구*회 | |||||||||||||||||||||
6010 | 배*수 | 6020 | 조*름 | |||||||||||||||||||||
6011 | 구*라 | 6021 | 김*석 | |||||||||||||||||||||
6012 | 김*송 | 6022 | 박*솜 | |||||||||||||||||||||
6013 | 이*인 | |||||||||||||||||||||||
2017년 1월 20일 | ||||||||||||||||||||||||
광 주 기 독 병 원 장
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.