간호사 채용순위고사 1차 합격자
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일17-10-10 10:05 조회5,548회 댓글0건관련링크
본문
간호사 채용순위고사 1차 합격자 | |||||
아래와 같이 간호사 채용순위고사 1차 합격자를 발표합니다 | |||||
수험번호 | 성 명 | ||||
4001 | 김*원 | ||||
4002 | 김*수 | ||||
4003 | 서*진 | ||||
4004 | 박*민 | ||||
4005 | 김*원 | ||||
4006 | 박*지 | ||||
4007 | 박*정 | ||||
4008 | 문*정 | ||||
2017년 10월 10일 | |||||
광 주 기 독 병 원 장 | |||||
※ 2차 소집일시: 2017년 10월 11일(수)09:00 까지 | |||||
※ 2차 소집장소: 본관3층 수련부(의사교육실) | |||||
※ 준 비 물: 아침 반드시 금식, 사진(3X4) 1매, 필기도구 | |||||
인성검사비(10,000),수험표지참,면접준비,정장차림 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.